Penganalisaan Frekuensi menggunakan Octave band digunakan ketika komposisi frekuensi dari kebisingan atau getaran dibutuhkan. Secara spesifik digunakan pada pengendalian kebisingan, perlindungan pendengaran dan kebisingan lingkungan. Pada kebisingan umumnya 10 octave band yang digunakan pada 1/1 octave band adalah : 31Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz dan 16kHz. Sedangkan untuk getaran bangunan atau mekanik dibutuhkan yang jarak antar Center Frequencies lebih dekat, bisa dengan 1/3 octave band atau FFT analyzer.
Walaupun didefinisikan berdasarkan centre band frequency, karakteristik filter cukup luas dan telah distandarisasi Internasional. Rentang efektif dari sebuah filter oktaf lebih dari 1.414 dan kurang dari 0.707 dari centre frequency (ex. filter 2 kHz memiliki rentang 1.41 kHz hingga 2.82 kHz).
Pengukuran dengan Octave band biasanya dilakukan dengan filter pembobotan liniar seperti Z. Sehingga distribusi dari sumber energi suara atau getaran dapat dinilai.
Pengukuran dengan Octave band harus dilakukan untuk menetukan pelindung pendengaran (HPD) yang cocok karena HPD memiliki tingkat perlindungan berbeda-beda, bergantung kepada frekuensinya.
1/1 Octave Band
Dua frekuensi dinyatakan terpisah 1 oktaf jika rasio dari frekuensi yang lebih tinggi ke frekuensi yang lebih rendah adalah 2.Band Number | Nominal Centre Frequency Hz | Exact Centre Frequency Hz | Passband Hz |
3 | 2 | 2.00 | 1.41 - 2.82 |
6 | 4 | 3.98 | 2.82 - 5.62 |
9 | 8 | 7.94 | 5.62 - 11.2 |
12 | 16 | 15.85 | 11.2 - 22.4 |
15 | 31.5 | 31.62 | 22.4 - 44.7 |
18 | 63 | 63.10 | 44.7 - 89.1 |
21 | 125 | 125.89 | 89.1 - 178 |
24 | 250 | 251.19 | 178 - 355 |
27 | 500 | 501.19 | 355 - 708 |
30 | 1000 | 1000.0 | 708 - 1410 |
33 | 2000 | 1995.3 | 1410 - 2820 |
36 | 4000 | 3981.1 | 2820 - 5620 |
39 | 8000 | 7943.3 | 5620 - 11200 |
42 | 16000 | 15848.9 | 11200 - 22400 |
1/3 Octave Band
Centre frequency dan passband yang disarankan tercantum dalam ISO R 266 dan ANSI S1.6-1984. Nominal dari centre frequency digunakan untuk mengidentifikasi octave band dan biasanya itu yang dilaporkan. Centre frequency sebenarnya dikalkulasikan dengan persamaan :Untuk kenyamanan, 1/3-octave band kadang diberi nomor dari No. 1 (1.25 Hz third-octave centre frequency, tidak dapat terdengar oleh manusia) hingga band No. 43 (20000 Hz third-octave centre frequency). Seperti terdapat 1/3 octave band pada Sound Level Meter dan Vibration Level Meter Svantek.
Band Number | Nominal Centre Frequency Hz | Exact Centre Frequency Hz | Passband Hz |
1 | 1.25 | 1.26 | 1.12 - 1.41 |
2 | 1.6 | 1.58 | 1.41 - 1.78 |
3 | 2 | 2.00 | 1.78 - 2.24 |
4 | 2.5 | 2.51 | 2.24 - 2.82 |
5 | 3.15 | 3.16 | 2.82 - 3.55 |
6 | 4 | 3.98 | 3.55 - 4.47 |
7 | 5 | 5.01 | 4.47 - 5.62 |
8 | 6.3 | 6.31 | 5.62 - 7.08 |
9 | 8 | 7.94 | 7.08 - 8.91 |
10 | 10 | 10.0 | 8.91 - 11.2 |
11 | 12.5 | 12.59 | 11.2 - 14.1 |
12 | 16 | 15.85 | 14.1 - 17.8 |
13 | 20 | 19.95 | 17.8 - 22.4 |
14 | 25 | 25.12 | 22.4 - 28.2 |
15 | 31.5 | 31.62 | 28.2 - 35.5 |
16 | 40 | 39.81 | 35.5 - 44.7 |
17 | 50 | 50.12 | 44.7 - 56.2 |
18 | 63 | 63.10 | 56.2 - 70.8 |
19 | 80 | 79.43 | 70.8 - 89.1 |
20 | 100 | 100.00 | 89.1 - 112 |
21 | 125 | 125.89 | 112 - 141 |
22 | 160 | 158.49 | 141 - 178 |
23 | 200 | 199.53 | 178 - 224 |
24 | 250 | 251.19 | 224 - 282 |
25 | 315 | 316.23 | 282 - 355 |
26 | 400 | 398.11 | 355 - 447 |
27 | 500 | 501.19 | 447 - 562 |
28 | 630 | 630.96 | 562 - 708 |
29 | 800 | 794.33 | 708 - 891 |
30 | 1000 | 1000.0 | 891 - 1120 |
31 | 1250 | 1258.9 | 1120 - 1410 |
32 | 1600 | 1584.9 | 1410 - 1780 |
33 | 2000 | 1995.3 | 1780 - 2240 |
34 | 2500 | 2511.9 | 2240 - 2820 |
35 | 3150 | 3162.3 | 2820 - 3550 |
36 | 4000 | 3981.1 | 3550 - 4470 |
37 | 5000 | 5011.9 | 4470 - 5620 |
38 | 6300 | 6309.6 | 5620 - 7080 |
39 | 8000 | 7943.3 | 7080 - 8910 |
40 | 10000 | 10000.0 | 8910 - 11200 |
41 | 12500 | 12589.3 | 11200 - 14100 |
42 | 16000 | 15848.9 | 14100 - 17800 |
43 | 20000 | 19952.6 | 17800 - 22400 |
Selain 1/1 dan 1/3 octave band analyser, Svan 979 dari Svantek juga memiliki kemampuan 1/6 dan 1/12 untuk kemampuan analisa frekuensi lebih jauh.
Nice start guys...I went through the website and I found that you made decent point here. Keep up the topic that everyone can choose one of the best. Thanks.
BalasHapusregards
liquidgasanalyzers