Pages

11 Juni 2015

LEL dan UEL pada Gas/ Uap Mudah Terbakar

Ada 3 kondisi yang secara simultan harus terpenuhi sebelum api dan atau ledakan dapat terjadi. Bahan bakar/ gas mudah terbakar dan udara (O2) harus dalam rasio tertentu dan ada sumber api seperti percikan dll.

Rasio konsentrasi gas mudah terbakar dan Oksigen bergantung kepada jenis gas atau uap.

Konsentrasi minimum gas mudah terbakar untuk dapat terjadinya ledakan atau api, disebut dengan LEL (Lower Explosive Limit). Sedangkan konsentrasi maksimal disebut dengan UEL (Upper Explosive Limit). Diatas UEL maka campurannya terlalu 'kaya' sehingga tak dapat terbakar.

Konsentrasi dibawah iini berdasarkan kondisi dimana pengujian dilakukan, biasanya pada suhu dan tekanan berometrik ruangan, menggunakan tabung 2 inch dengan sumber api.

Sumber :
Gas Data Book, 7th edition, copyright 2001 by Matheson Gas Products,
Bulletin 627, Flammability Characteristics of Combustible Gases and Vapors, copyright 1965 by U.S.Department of the Interior, Bureau of Mines.

Konsentrasi dalam persen Volum.

Gas LEL UEL Gas LEL UEL
Acetone 2.6 13 Heptane 1.1 6.7
Acetylene 2.5 100 Hexane 1.2 7.4
Acrylonitrile 3 17 Hydrogen 4 75
Allene 1.5 11.5 Hydrogen Cyanide 5.6 40
Ammonia 15 28 Hydrogen Sulfide 4 44
Benzene 1.3 7.9 Isobutane 1.8 8.4
1,3-Butadiene 2 12 Isobutylene 1.8 9.6
Butane 1.8 8.4 Isopropanol 2.2
n-Butanol 1.7 12 Methane 5 15
1-Butene 1.6 10 Methanol 6.7 36
Cis-2-Butene 1.7 9.7 Methylacetylene 1.7 11.7
Trans-2-Butene 1.7 9.7 Methyl Bromide 10 15
Butyl Acetate 1.4 8 3-Methyl-1-Butene 1.5 9.1
Carbon Monoxide 12.5 74 Methyl Cellosolve 2.5 20
Carbonyl Sulfide 12 29 Methyl Chloride 7 17.4
Chlorotri uoroethylene 8.4 38.7 Methyl Ethyl Ketone 1.9 10
Cumene 0.9 6.5 Methyl Mercaptan 3.9 21.8
Cyanogen 6.6 32 Methyl Vinyl Ether 2.6 39
Cyclohexane 1.3 7.8 Monoethylamine 3.5 14
Cyclopropane 2.4 10.4 Monomethylamine 4.9 20.7
Deuterium 4.9 75 Nickel Carbonyl 2
Diborane 0.8 88 Pentane 1.4 7.8
Dichlorosilane 4.1 98.8 Picoline 1.4
Diethylbenzene 0.8 Propane 2.1 9.5
1,1-Difluoro-1-Chloroethane 9 14.8 Propylene 2.4 11
1,1-Difluoroethane 5.1 17.1 Propylene Oxide 2.8 37
1,1-Di uethylene 5.5 21.3 Styrene 1.1
Dimethylamine 2.8 14.4 Tetrafluoroethylene 4 43
Dimethyl Ether 3.4 27 Tetrahydrofuran 2
2,2-Dimethylpropane 1.4 7.5 Toluene 1.2 7.1
Ethane 3 12.4 Trichloroethylene 12 40
Ethanol 3.3 19 Trimethylamine 2 12
Ethyl Acetate 2.2 11 Turpentine 0.7
Ethyl Benzene 1 6.7 Vinyl Acetate 2.6
Ethyl Chloride 3.8 15.4 Vinyl Bromide 9 14
Ethylene 2.7 36 Vinyl Chloride 4 22
Ethylene Oxide 3.6 100 Vinyl Fluoride 2.6 21.7
Gasoline 1.2 7.1 Xylene 1.1 6.6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar